Nossas fitas de poliéster (PET) usam uma camada PET como substrato e, em seguida, são revestidas com diferentes adesivos sensíveis à pressão num ou nos dois lados.
Modelo | Espessura total (mm) | Substrato | Adesivos | Força de aderência (N / in2) | Resistência à temperatura (℃) | Poder segurado (h/1kg/in2) |
5983 | 0.03 | PET | Adesivos acrílicos sensíveis à pressão | 13 | -20~150 | ≥48 |
5972 | 0.05 | PET | Adesivos acrílicos sensíveis à pressão | 15 | -20~150 | ≥48 |
5980 | 0.08 | PET | Adesivos acrílicos sensíveis à pressão | 16 | -20~150 | ≥48 |
5982 | 0.1 | PET | Adesivos acrílicos sensíveis à pressão | 17 | -20~150 | ≥48 |
5928 | 0.125 | PET | Adesivos acrílicos sensíveis à pressão | 17 | -20~150 | ≥48 |
5967 | 0.16 | PET | Adesivos acrílicos sensíveis à pressão | 17 | -20~150 | ≥48 |
5965 | 0.205 | PET | Adesivos acrílicos sensíveis à pressão | 22 | -20~150 | ≥48 |
As fitas de poliéster (PET) são usadas nas seguintes áreas.