As fitas de espuma de polietileno (PE) de dupla face usam espuma de PE como substrato. Os dois lados da fita são revestidos com adesivos acrílicos oleosos sensíveis à pressão, colados com um filme de liberação.
As fitas de espuma de polietileno de dupla face (PE) têm as seguintes características:
Modelo | Espessura total (mm) | Substrato | Adesivos | Largura (mm) | Comprimento(m) | Força de aderência do laço(N/in2) | Resistência à temperatura (℃) | Poder segurado (h/1kg/in2) |
5605W/B | 0.5 | Espuma PE | Adesivos acrílicos sensíveis à pressão | 1030/1220 | 50 | 20 | -20~160 | ≥18 |
5608W/B | 0.5 | Espuma PE | Adesivos acrílicos sensíveis à pressão | 1030/1220 | 50 | 20 | -20~160 | ≥18 |
4110W/B/G | 1 | Espuma PE | Adesivos acrílicos sensíveis à pressão | 1030/1220 | 50 | 20 | -20~160 | ≥18 |
4210 W/B/G | 1 | Espuma PE | Adesivos acrílicos sensíveis à pressão | 1030/1220 | 50 | 20 | -20~160 | ≥18 |
4310 W/B/G | 1 | Espuma PE | Adesivos acrílicos sensíveis à pressão | 1030/1220 | 50 | 20 | -20~160 | ≥18 |
4610 W/B/G | 1 | Espuma PE | Adesivos acrílicos sensíveis à pressão | 1030/1220 | 50 | 20 | -20~160 | ≥18 |
4710 W/B/G | 1 | Espuma PE | Adesivos acrílicos sensíveis à pressão | 1030/1220 | 50 | 20 | -20~160 | ≥18 |
4315 W/B/G | 1.5 | Espuma PE | Adesivos acrílicos sensíveis à pressão | 1030/1220 | 50 | 20 | -20~160 | ≥18 |
4120 W/B/G | 2 | Espuma PE | Adesivos acrílicos sensíveis à pressão | 1030/1220 | 50 | 20 | -20~160 | ≥18 |
4220 W/B/G | 2 | Espuma PE | Adesivos acrílicos sensíveis à pressão | 1030/1220 | 50 | 20 | -20~160 | ≥18 |
4320 W/B/G | 2 | Espuma PE | Adesivos acrílicos sensíveis à pressão | 1030/1220 | 50 | 20 | -20~160 | ≥18 |
4620 W/B/G | 2 | Espuma PE | Adesivos acrílicos sensíveis à pressão | 1030/1220 | 50 | 20 | -20~160 | ≥18 |
4720 W/B/G | 2 | Espuma PE | Adesivos acrílicos sensíveis à pressão | 1030/1220 | 50 | 20 | -20~160 | ≥18 |
4325 W/B/G | 2.5 | Espuma PE | Adesivos acrílicos sensíveis à pressão | 1030/1220 | 50 | 20 | -20~160 | ≥18 |
4330 W/B/G | 3 | Espuma PE | Adesivos acrílicos sensíveis à pressão | 1030/1220 | 50 | 20 | -20~160 | ≥18 |
4350 W/B/G | 5 | Espuma PE | Adesivos acrílicos sensíveis à pressão | 1030/1220 | 50 | 20 | -20~160 | ≥18 |
4612 W/B/G | 1.2 | Espuma PE | Adesivos acrílicos sensíveis à pressão | 1030/1220 | 50 | 20 | -20~160 | ≥18 |
6010B | 0.1 | Espuma impermeável preta | Adesivos acrílicos sensíveis à pressão | 1030/1220 | 50 | 16 | -5~80 | ≥24 |
6015B | 0.15 | Espuma impermeável preta | Adesivos acrílicos sensíveis à pressão | 1030/1220 | 50 | 16 | -5~80 | ≥24 |
6020B | 0.2 | Espuma impermeável preta | Adesivos acrílicos sensíveis à pressão | 1030/1220 | 50 | 18 | -5~80 | ≥24 |
6025B | 0.2 | Espuma impermeável preta | Adesivos acrílicos sensíveis à pressão | 1030/1220 | 50 | 18 | -5~80 | ≥24 |
6030B | 0.3 | Espuma PE cinza | Adesivos acrílicos sensíveis à pressão | 1030/1220 | 50 | 20 | -5~80 | ≥24 |
6110BT/JS/GY | 0.1 | PET / SEKISUI / espuma PE cinza | Adesivos acrílicos sensíveis à pressão | 1030/1220 | 50 | 20 | -5~80 | ≥24 |
615BT/JS/GY | 0.15 | PET / SEKISUI / espuma PE cinza | Adesivos acrílicos sensíveis à pressão | 1030/1220 | 50 | 20 | -5~80 | ≥24 |
6120BT/JS/GY | 0.2 | PET / SEKISUI / espuma PE cinza | Adesivos acrílicos sensíveis à pressão | 1030/1220 | 50 | 16 | -5~80 | ≥24 |
6125BT/JS/GY | 0.25 | PET / SEKISUI / espuma PE cinza | Adesivos acrílicos sensíveis à pressão | 1030/1220 | 50 | 16 | -5~80 | ≥24 |
6130BT/JS/GY | 0.3 | PET / SEKISUI / espuma PE cinza | Adesivos acrílicos sensíveis à pressão | 1030/1220 | 50 | 16 | -5~80 | ≥24 |
6140BT/JS/GY | 0.4 | PET / SEKISUI / espuma PE cinza | Adesivos acrílicos sensíveis à pressão | 1030/1220 | 50 | 16 | -5~80 | ≥24 |
6150BT/JS/GY | 0.5 | PET / SEKISUI / espuma PE cinza | Adesivos acrílicos sensíveis à pressão | 1030/1220 | 50 | 20 | -5~80 | ≥24 |
6160BT/JS/GY | 0.6 | PET / SEKISUI / espuma PE cinza | Adesivos acrílicos sensíveis à pressão | 1030/1220 | 50 | 20 | -5~80 | ≥24 |
6125BCK | 0.25 | Espuma impermeável preta | Adesivos acrílicos sensíveis à pressão | 1030/1220 | 50 | 20 | -5~80 | ≥24 |
4630BCK | 0.3 | Espuma impermeável preta | Adesivos acrílicos sensíveis à pressão | 1030/1220 | 50 | 20 | -5~80 | ≥24 |
6120GYB | 0.2 | Espuma impermeável preta | Adesivos acrílicos sensíveis à pressão | 1030/1220 | 50 | 20 | -5~80 | ≥24 |
As fitas de espuma de polietileno (PE) de dupla face apresentam as seguintes aplicações: